Haibike ALLMTN CF 10 TRN/IQ Celoodpružený e-bike pro maximální flow
Kód: 45612530 45612540 45612550 45612560 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená elektrokola |
|---|---|
| ? Velikost kol: | 29"/27,5" |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| ? Materiál rámu: | Karbon |
| Značka: | Haibike |
| Motor: | Pinion E1.12 MGU |
| Kapacita baterie: | 800 Wh |
| Dojezd: | 100 až 250 km |
| Kroutící moment: | 85 Nm |
| Display: | Pinion FIT Master Node Display + Remote Pure |
| Velikost kol: | mullet 29/27,5 " |
| Pláště: | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft 60-622 |
| Tlumič: | RockShox Super Deluxe Select RT 230x60mm, DebonAir |
| Vidlice: | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir 160 mm, Offset: 44 mm |
| Zadní brzda: | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 pistons, 203 mm |
| Přední brzda: | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 pistons, 203 mm |
| Řetěz: | Gates Belt Carbon Drive Belt CDX, 120T |
| Kazeta: | Gates Carbon Drive CDX Sprocket 9-Spline |
| Řazení: | Pinion Triggershift Smart Shift TE1 |
| Přehazovačka: | Pinion Gearbox |
| Gripy: | MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | 34,9 mm |
| Řidítka: | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm |
| Nosnost: | 140 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Haibike je symbolem inovace a vášně v cyklistickém světě. Tato renomovaná značka, která se specializuje na výrobu elektrokol, přináší revoluci do světa cyklistiky díky svým pokročilým technologiím a neotřelému designu. Od svých počátků se Haibike zaměřuje na vytváření kol, která nejsou jen prostředkem dopravy, ale skutečným zážitkem. Každý model je pečlivě navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality a výkonu, což uspokojí jak adrenalinové nadšence, tak i rekreační jezdce. Díky svému průkopnickému přístupu a neustálému vývoji technologií se Haibike stal synonymem pro výkon, spolehlivost a styl. Pokud hledáte kolo, které zpochybní vaše limity a přinese radost z každé jízdy, Haibike je tou správnou volbou.






