ZEPHYR - teplá svetlosivá/hlbokomodrá perleť
Kód produktu:
225.149
225.150
225.151
Zvolte variantu
Popis produktu
Detailní popis produktu
teplá světlešedá / hlubokomodrá perleť
Parametry
Parametry produktu
EAN: | Zvolte variantu |
---|---|
? Velikost rámu: | M |
Model: | ZEPHYR |
Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCM32, NLO DS 120mm, 29" |
Řazení: | Shimano SL-M315/8sp. |
Přehazovačka: | Shimano ESSA RD-U2000 |
Kazeta: | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
Kliky: | Samox 32T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,40 " Comp |
Náboje: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Pedály: | SP 610 |
Řetěz: | KMC Z8 |
Stem: | CTM 7140/45mm |
Řidítka: | CTM N04, 740/1" rise/31,8mm |
Hlavové složení: | NECO H156 |
Sedlo: | CTM Cloud M |
Sedlovka: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
Počet rychlostí: | 8 speed |
MODELOVÝ ROK: | 2025 |
Head Tube Angle: | 66 |
Seat Tube Angle: | 72 |
Horizontal Top Tube: | 577 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 435 |
Head Tube Length: | 95 |
BBDrop: | -50 |
Fork Length: | 545 |
Fork Offset: | 51 |
Reach: | 420 |
Přesmykač: | 730 |
Stack Height: | 616 |
Barva: | teplá světlešedá / hlubokomodrá perleť |
Wheelbase: | 1160 |
Wheel Size: | 29 |
Kategorie produktu
Diskuze
Komentář k produktu ZEPHYR - teplá svetlosivá/hlbokomodrá perleť
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář