CTM Ruby X
Kód: 8909351Detailní popis produktu
SPECIFIKACE
Rám
ALU 6061, M (16"), L (18")
Vidlice
Suntour XCM RL DS 29"
Řazení
Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp.
Přehazovačka
Shimano Altus RD-M2000 2.LTWOO RD-V5009-L
Vícekolo
Shimano CSHG200/9sp. 11-36
Převodník
Bafang 38T,170mm
Brzdy
Shimano MT200 / SMRT10M
Ráfky
WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
Pláště
WTB Ranger 29x 2.25" Comp
Náboje
Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL
Pedály
VPE-537
Řetěz
KMC X9e 124L
Představec
CTM LCS/60mm
Řidítka
CTM rise bar, 700/31,8 mm
Hlavové složení
NECO H153
Sedlo
SR Vivo Ergo Lady
Sedlovka
CTM 350x31,6 mm
Počet převodů
9 speed
Hmotnost
23.1
Motor
BAFANG M500 / 250W / 95Nm
Baterie
CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah
M (16") | L (18") | ||
---|---|---|---|
A | Head tube angle | 69.00 | 69.00 |
B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 |
C | Horizontal top tube | 576.00 mm | 589.00 mm |
D | Seat tube length | 420.00 mm | 470.00 mm |
E | Chainstay length | 475.00 mm | 475.00 mm |
F | Front center | 662.00 mm | 676.00 mm |
G | Head tube length | 120.00 mm | 130.00 mm |
H | BB drop | -44.00 | -44.00 |
I | Fork length | 490.00 mm | 490.00 mm |
J | Front center | 46.00 mm | 46.00 mm |
K | Wheelbase | 1134.00 mm | 1153.00 mm |
R | Reach | 405.00 mm | 415.00 mm |
S | Stack height | 597.00 mm | 607.00 mm |
MOTOR A BATERIE
BAFANG M500

250W MOTOR BAFANG MAXDRIVE M500
Výkonný a zároveň lehký motor navržený pro optimální přenos výkonu.
- Hmotnost 3,3 kg
- Točivý moment až 95 Nm
630 WH INTEGROVANÁ BATERIE
Výkonná Li-Ion baterie s vysokou kapacitou 36 V/17,5 Ah. Akumulátorové články LG.
- Dojezd až do 100km
- Nabíjení na maximální kapacitu za přibližně 6 hodin
Uvedené velikosti jsou naše doporučení. Důrazně doporučujeme, abyste si před nákupem fyzicky vyzkoušeli správnou velikost kola.
GEOMETRIE

M (16") | L (18") | ||
---|---|---|---|
A | Head tube angle | 69.00 | 69.00 |
B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 |
C | Horizontal top tube | 576.00 mm | 589.00 mm |
D | Seat tube length | 420.00 mm | 470.00 mm |
E | Chainstay length | 475.00 mm | 475.00 mm |
F | Front center | 662.00 mm | 676.00 mm |
G | Head tube length | 120.00 mm | 130.00 mm |
H | BB drop | -44.00 | -44.00 |
I | Fork length | 490.00 mm | 490.00 mm |
J | Front center | 46.00 mm | 46.00 mm |
K | Wheelbase | 1134.00 mm | 1153.00 mm |
R | Reach | 405.00 mm | 415.00 mm |
S | Stack height | 597.00 mm | 607.00 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář