Kolo Scott Addict Gravel 40
Kód produktu:
293253052
293253054
293253056
293253058
293253049
Zvolte variantu
Popis produktu
#
#Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Detailní popis produktu
Ať už na vás na trailu čeká cokoli, SCOTT Addict Gravel 40 vás vždy doveze tam, kam se chystáte. Progresivnější, lépe ovladatelný, s více možnostmi nastavení je to stroj na dobrodružství a zároveň vaše jízdenka k němu. Cílem teď bude vaše cesta.#
#Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Parametry
Parametry produktu
EAN: | Zvolte variantu |
---|---|
Model Code: | 293253 |
Model Text: | SCO Bike Addict Gravel 40 org NEW |
Size Code: | 627 |
Origin: | KH |
Sezóna: | 2024 |
Brand: | Scott |
Gross Weight: | 15620 |
Net Weight: | 14060 |
Import Code: | 87120030 |
Unit: | KS |
rám: | Addict Gravel Disc HMF Carbon#Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger#Internal cable routing#Syncros fender kit ready |
vidlice: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc#1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
hlavové složení: | Acros AIF-1134 |
přehazovačka: | Shimano GRX RD-RX820#24 Speed |
přesmykač: | Shimano GRX FD-RX820-F |
řazení: | Shimano GRX ST-RX610 Disc#24 Speed |
brzdy: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
kliky: | Shimano GRX FC-RX610-2#46-30 T |
středové složení: | Shimano BB-RS500 PB |
řidítka: | Syncros Creston 2.0 X#Alloy 31.8mm |
představec: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
pedály: | nejsou součástí |
sedlovka: | Syncros Duncan 1.0 Aero |
sedlo: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
kola: | Syncros RP2.0 Disc#Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
řetěz: | Shimano CN-M6100-12 |
kazeta: | Shimano CS-HG710#11-36 |
pláště: | Schwalbe G-One Bite Performance#700x45C#Schwalbe G-One Bite Performance#700x45C |
hmotnost v kg cca: | 9,3 |
systémová hmotnost: | 120kg#Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
co je nového: | Shimano GRX 2x12 rychlostí |
Kategorie produktu
Diskuze
Komentář k produktu Kolo Scott Addict Gravel 40
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář