KOYUK CR RACE - betónová
Kód: 226.195 226.196 226.197 226.198 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Ľahký, karbónový gravel, ktorý nepozná hranice. Súčasná gravel cyklistika sa rozletela na mnoho smerov - preteky, bikepacking, commuting… KOYUK CR RACE ponúka to najlepšie zo všetkých svetov. Je vybavený ľahkým karbónovým rámom a rovnako karbónovou vidlicou, mnohými úchytmi na gravel príslušenstvo, má širokú priechodnosť plášťov (až 52mm) a športovú geometriu. Výbava nepozná kompromisy. Karbónové kolesá Vision SC48 s vysokým profilom, 1x13-rýchlostná elektrická sada SRAM RIVAL XPLR s univerzálnou UDH pätkou zadného meniča, komfortné sedlo FIZIK Vento Argo, či hydraulické brzdy Sram RIVAL. Top osadenie dostáva hmotnosť modelu KOYUK CR RACE na 8,9kg. Metalické grafické prvky, integrovaný kokpit FSA a integrované vedenie káblov sú už iba čerešnička na torte.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel a cyklokros kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | KOYUK CR RACE |
| Velikost kol: | 700C |
| Vidlice: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Řazení: | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Přehazovačka: | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Kazeta: | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Kliky: | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Brzdy: | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Ráfky: | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pneumatiky: | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Řetěz: | Sram Rival E1 |
| Představec: | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Řidítka: | FSA A-Wing |
| Hlavové složení: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Sedlo: | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Sedlovka: | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Počet rychlostí: | 13 speed |
| MODELOVÝ ROK: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 71 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 537 |
| Seat Tube Length: | 490 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 125 |
| BBDrop: | -69 |
| Fork Length: | 399 |
| Fork Offset: | 55 |
| Reach: | 370 |
| Přesmykač: | 597 |
| Stack Height: | 547 |
| Barva: | betonová |
| Wheelbase: | 1022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
