ZYNK PRO - čierna / matná čierna
Kód produktu:
225.341
225.342
225.343
Zvolte variantu
Popis produktu
Detailní popis produktu
černá / matná černá
Parametry
Parametry produktu
EAN: | Zvolte variantu |
---|---|
? Velikost rámu: | M |
Model: | ZYNK PRO |
Typ rámu: | ALU 6061, rear travel 155 mm, M, L, XL |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3, 160mm, boost™ 15x110axle |
Tlumič: | Rock Shox Super Deluxe Base R, 210x55 |
Řazení: | Sram Eagle 70T single click/12sp |
Přehazovačka: | Sram Eagle 70 |
Kazeta: | Sram XS 1270, 11-52 |
Kliky: | Sram 38T, 170mm |
Brzdy: | TRP HDM807 SLATE Evo 4 piston/rotor 203mm |
Ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
Pneumatiky: | MAXXIS Assegai / Minion DHR II, 29x2,50" WT, EXO, TR |
Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Pedály: | VPE 527 |
Řetěz: | Sram GX T-type |
Stem: | CTM TDS/35 mm |
Řidítka: | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
Hlavové složení: | FSA Orbit 1,5 |
Sedlo: | CTM Cloud M |
Sedlovka: | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Počet rychlostí: | 12 speed |
Motor: | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm |
Baterie: | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
MODELOVÝ ROK: | 2025 |
Head Tube Angle: | 64.5 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 610 |
Seat Tube Length: | 430 |
Chainstay Length: | 480 |
Head Tube Length: | 130 |
BBDrop: | -25 |
Fork Length: | 575 |
Fork Offset: | 44 |
Reach: | 460 |
Přesmykač: | 803 |
Stack Height: | 642 |
Barva: | černá / matná černá |
Wheelbase: | 1282 |
Wheel Size: | 29 |
Kategorie produktu
Diskuze
Komentář k produktu ZYNK PRO - čierna / matná čierna
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář