Horské kolo SCOTT ASPECT 970 Horské kolo SCOTT ASPECT 970 stellar blue
Kód: 8908221/MSouvisející produkty
Detailní popis produktu
SPECIFIKACE
Značka SCOTT
Model SCOTT Aspect
Zaměření MTB
Materiál rámu hliník
Určeno pro Unisex,Pánské
Brzdy Tektro SCM-02 mech. Disc
Odpružení hardtail
Hmotnost v kg cca14.95
Pedály Feimin FP-803
Průměr kol 29"
Nosnost (hmotnost kola + jezdce + zavazadel) 128
Rám Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing,BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger
Hlavové složení Syncros OE Press Fit / 1 1/8",OD 50mm / ID 44mm
Přehazovačka Shimano Tourney RD-TY300,21 Speed
Přesmykač MicroShift FD-M20 / 31.8mm
Řazení Shimano ST-EF-41-L / 7R,EZ-fire plus w/gear indicator
Kliky Prowheel TA-CQ01,42x34x24 w/CG
Středové složení Feimin FP.B902,BB73 / square taper
Řídítka HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise, Syncros Pro Grip
Představec TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black
Sedlovka HL SP C207,31.6mm / 350mm / Black
Sedlo Syncros 3.0
Přední náboj Formula DC-19 FQR Disc
Zadní náboj Formula DC-27A 7s RQR Disc
Řetěz KMC Z-7
Kazeta Sunrace CSM40 7AV / 11-34T
Výplet 14 G / stainless / black
Ráfky Syncros X-20 Disc,32H / black
Pláště Kenda Booster,2.4" / 30TPI
Upozornění Specifikace kol se mohou měnit bez předchozího oznámení.
GEOMETRIE

XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM |
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM |
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | |||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM |
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM |
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář